 
            
            
         
            | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 开题报告题目 | 开题结论 | 
| 1 | 管理科学与工程 | 202110411301 | 丁方园 | 基于深度学习的产业新兴技术识别研究——以新能源汽车产业为例 | 通过 | 
| 2 | 产业经济学 | 202010421282 | 邓剑锋 | 基于经济领域知识融合的主观性回答生成研究 | 通过 | 
| 3 | 管理科学与工程 | 202110411315 | 杨佩霓 | 基于联合学习的新冠肺炎病毒文本实体关系抽取研究 | 通过 | 
| 4 | 管理科学与工程 | 202110411293 | 严玉洁 | 考虑序列影响的直播电商商品销量预测研究 | 通过 | 
| 5 | 管理科学与工程 | 202110411286 | 雷雅雯 | 基于语言偏好关系一致性分析的家庭理财产品选择模型研究 | 通过 | 
| 6 | 管理科学与工程 | 202110411279 | 周雅娟 | 微博帐号的数据价值研究 | 通过 | 
| 7 | 管理科学与工程 | 202110411284 | 漆楚 | 北京市性爱视频 经济舆情主题发现与传播分析 | 通过 | 
| 8 | 管理科学与工程 | 202110411283 | 季璇 | 在线付费咨询情境下旁听用户感知内容有用性的影响因素研究 | 通过 | 
| 9 | 管理科学与工程 | 202110411327 | 杜弋飞 | 基于依存句法关系的跨领域细粒度情感分析研究 | 通过 | 
| 10 | 管理科学与工程 | 202110411275 | 原元 | 性爱视频 中台赋能金融机构性爱视频 化转型的机制研究 | 通过 | 
| 11 | 管理科学与工程 | 202110411328 | 徐晓飞 | 基于BiGRU-Attention模型的复杂问答研究 | 通过 | 
| 12 | 管理科学与工程 | 202110411334 | 张篷 | 基于不确定微分博弈的低碳供应链减排研究 | 通过 | 
| 13 | 管理科学与工程 | 202110411320 | 孟祥影 | 基于强化学习的知识推理研究 | 通过 | 
| 14 | 管理科学与工程 | 202110411285 | 游凡毅 | 融合美学特征的短视频着色方法研究 | 通过 | 
| 15 | 金融学 | 202110426008 | 鲁静 | 基于不确定理论的障碍互换期权定价问题研究 | 通过 | 
| 16 | 管理科学与工程 | 202110411271 | 张玥 | 基于多模态融合的跨市场股指预测研究 | 通过 | 
| 17 | 管理科学与工程 | 202110411306 | 仇荣灿 | 视频网红持续热度的影响因素及影响机制研究 | 通过 | 
| 18 | 管理科学与工程 | 202110411307 | 张欣 | 管理者回复对在线评论有用性影响因素的调节效应 ——基于旅游产品数据的实证研究 | 通过 | 
| 19 | 管理科学与工程 | 202110411287 | 李瑞青 | 基于分期交货策略的双目标应急物资库存优化研究 | 通过 | 
| 20 | 管理科学与工程 | 202110411295 | 郭可欣 | 服务失败情境下智能客服特征对消费者负面态度的影响研究 | 通过 | 
| 21 | 管理科学与工程 | 202110411299 | 张鑫萌 | 基于裁判文书的文本摘要自动生成 | 通过 | 
| 22 | 管理科学与工程 | 202110411325 | 王雅欣 | 隐私关注视角下信息披露及监管机制研究——基于三方演化博弈分析 | 通过 | 
| 23 | 管理科学与工程 | 202110411297 | 兰孟媛 | 医生头像中高兴与忧伤情绪对患者总人数的影响:基于在线医疗社区的研究 | 通过 | 
| 24 | 管理科学与工程 | 202110411296 | 丛劭劼 | 供应链风险传播视角下企业信用评级预测 | 通过 | 
| 25 | 管理科学与工程 | 202110411274 | 李梓琪 | 数据驱动的社交媒体场景下性爱视频 经济舆情分析 | 通过 | 
| 26 | 管理科学与工程 | 202110411304 | 栗雯昕 | 基于生成对抗网络的社交平台灰度图像彩色化研究 | 通过 | 
| 27 | 管理科学与工程 | 202110411278 | 赵慧颖 | 减少社交媒体用户对健康虚假信息传播的干预研究——基于理性-冲动模型视角 | 通过 | 
| 28 | 管理科学与工程 | 202110411272 | 李晶 | 医疗众筹项目情感劝捐策略与受助者刻板印象对个体捐赠意愿的影响研究 | 通过 | 
| 29 | 管理科学与工程 | 202110411311 | 李璇 | 社群团购中代理互动的影响研究——基于用户契合视角 | 通过 | 
| 30 | 管理科学与工程 | 202110411309 | 姚智敏 | 基于多分支和注意力机制的股价趋势预测研究 | 通过 | 
| 31 | 管理科学与工程 | 202110411288 | 李安生 | 高速公路换电站选址问题研究 | 通过 | 
| 32 | 管理科学与工程 | 202110411313 | 周佳璐 | 在线健身课程中课程评论对用户参与行为的影响机制研究 | 通过 | 
| 33 | 管理科学与工程 | 202110411317 | 刘玉博 | 行政执法文档规范化中的印章识别研究 | 通过 | 
| 34 | 管理科学与工程 | 202110411303 | 申家瑜 | 虚拟性爱视频 人特征对消费者品牌偏好的影响研究——基于体验经济理论 | 通过 | 
| 35 | 管理科学与工程 | 202110411289 | 张宇欣 | 游戏示能性对用户持续参与公益类游戏意愿的影响机制研究 | 通过 | 
| 36 | 管理科学与工程 | 202110411300 | 韩冰玉 | 内陆港园区服务能力对国际贸易影响机制研究 | 通过 | 
| 37 | 管理科学与工程 | 202110411321 | 张力凡 | 海外电商直播特征对用户参与行为的影响研究 | 通过 | 
| 38 | 管理科学与工程 | 202110411322 | 官彤彤 | 公益众筹中从众效应对捐赠者亲社会行为的影响研究 | 通过 | 
| 39 | 管理科学与工程 | 202110411273 | 徐诗晗 | 疫情防控常态化下患者的线上线下就诊意愿转移实证研究 | 通过 | 
| 40 | 管理科学与工程 | 202110411323 | 王嘉宁 | 直播电商情境下用户粘性影响因素研究 ——基于 fsQCA 方法的研究 | 通过 | 
| 41 | 管理科学与工程 | 202110411326 | 王心慧 | 多模态融合的强化学习量化交易研究 | 通过 | 
| 42 | 管理科学与工程 | 202110411276 | 李窕玉 | 职场社交平台中社会网络对求职的影响研究——基于多智能体仿真的方法 | 通过 | 
| 43 | 管理科学与工程 | 202110411335 | 王婕 | 面向差异指标集的混合群决策模型研究——以突发公共卫生事件应急预案评价为例 | 通过 | 
| 44 | 管理科学与工程 | 202110411277 | 王舒萌 | 基于策略消费者和社会学习的知识付费产品最优定价策略研究 | 通过 | 
| 45 | 管理科学与工程 | 202110411298 | 孟佳宁 | 银发群体网络沉溺行为影响因素研究——以移动短视频直播平台为例 | 通过 | 
| 46 | 管理科学与工程 | 202110411318 | 孙博 | 基于图卷积网络的金融文本层级多标签分类研究 | 通过 | 
| 47 | 管理科学与工程 | 202110411332 | 李先云 | 制造商线下体验渠道的增设研究——基于线上线下全渠道的视角 | 通过 | 
| 48 | 管理科学与工程 | 202110411291 | 刘一舟 | 融合文本情感特征的投资组合优化研究 | 通过 | 
| 49 | 管理科学与工程 | 202110411316 | 吕强 | 医生在线健康社区回帖网络分析研究 | 通过 | 
| 50 | 管理科学与工程 | 202110411336 | 张兵 | 基于图神经网络的法条推荐研究 | 通过 | 
| 51 | 管理科学与工程 | 202110411333 | 杨思嘉 | 基于机会约束规划的不确定两阶段网络DEA模型及应用 | 通过 | 
| 52 | 管理科学与工程 | 202110411290 | 施婷 | 政府视角下基于三支决策和多维偏好分析的PPP项目评估模型研究 | 通过 | 
| 53 | 管理科学与工程 | 202110411319 | 关云瀚 | 基于多模态信息融合的在线医疗医生服务质量评价方法研究 | 通过 | 
| 54 | 管理科学与工程 | 202110411292 | 张煜坚 | 企业性爱视频 化转型背景下员工变革抵制的形成机制研究 | 通过 | 
| 55 | 管理科学与工程 | 202110411329 | 王宁宁 | 农村电商主播性爱视频 素养量表开发与影响研究 | 通过 | 
| 56 | 管理科学与工程 | 202110411282 | 王月恒 | 行政执法文书数据中的执法关系抽取研究 | 通过 | 
| 57 | 管理科学与工程 | 202110411314 | 李晓岚 | 电子惊喜优惠券对购买意愿的影响机制研究 | 通过 | 
| 58 | 管理科学与工程 | 202110411310 | 张俊丽 | 医患互动视角下在线医疗咨询服务中患者满意度实证研究 | 通过 | 
| 59 | 管理科学与工程 | 202110433015 | 付瑞鑫 | 基于社交媒体的大学生情绪危机预警研究 | 通过 | 
| 60 | 管理科学与工程 | 202110433014 | 项明宇 | 基于文本分析和马斯洛需求理论的毕业旅行用户旅行动机偏好研究 | 通过 | 
| 61 | 管理科学与工程 | 202110411331 | 朱学林 | 新冠肺炎疫情对中国健康消费的影响研究 | 通过 | 
| 62 | 管理科学与工程 | 202110411308 | 王彦 | 面向作文自动批阅的篇章级手写体中文识别研究 | 通过 | 
| 63 | 管理科学与工程 | 202110411305 | 姜超然 | 图像对抗攻击在人脸识别中的应用研究 | 通过 | 
| 64 | 管理科学与工程 | 202110411281 | 闫怡君 | 线上知识分享场景中的礼貌策略及其商业效果研究 | 通过 | 
| 65 | 管理科学与工程 | 202110411324 | 鲁文萱 | 基于智能优化算法的执法人员静态调度研究 | 通过 | 
| 66 | 管理科学与工程 | 202110411302 | 高梦 | 供需不确定条件下生鲜的采购及加工问题研究 | 通过 | 
| 67 | 管理科学与工程 | 202110411280 | 屈潇雅 | 面向行政执法案件文本的事件识别与实体抽取研究 | 通过 | 
| 68 | 管理科学与工程 | 202110411294 | 彭佳雄 | 基于图神经网络的选股策略研究 | 通过 | 
| 69 | 管理科学与工程 | 202110411312 | 王祥宇 | 不确定环境下共乘匹配优化研究 | 通过 | 
| 70 | 管理科学与工程 | 202110411330 | 罗盛 | 社交媒体中个性化推荐功能的持续使用意愿影响因素研究 | 通过 | 
2022年10月18日