 
            
            
         
            一、硕士双盲评审结果
截止2023年4月24日,我院2023年上半年硕士双盲论文送审评审结果已返回20份,剩余未返回的送审论文将于评审结果返回后进行公示,现将评审结果公布如下:
表 1 性爱视频 2023年春季硕士学位论文双盲评审送审结果(部分)
| 姓名 | 论文题目 | 双盲编号 | 能否答辩 | |
| 1 | 申** | 虚拟性爱视频 人特征对消费者品牌偏好的影响研究——基于体验经济视角 | 202110411303 | B | 
| 2 | 王** | 多模态融合的强化学习量化交易研究 | 202110411326 | B | 
| 3 | 王** | 基于策略消费者和社会学习的知识付费产品最优定价策略研究 | 202110411277 | B | 
| 4 | 彭** | 基于图神经网络的选股策略研究 | 202110411294 | B | 
| 5 | 李** | 制造商线下体验渠道的增设研究——基于线上线下全渠道的视角 | 202110411332 | C | 
| 6 | 王** | 农村电商主播性爱视频 素养量表开发与影响研究 | 202110411329 | B | 
| 7 | 项** | 基于文本分析和马斯洛需求理论的毕业旅行用户旅行动机偏好研究 | 202110433014 | B | 
| 8 | 严 ** | 考虑序列影响的直播电商商品销量预测研究 | 202110411293 | B | 
| 9 | 仇 ** | 视频网红持续热度的影响因素及影响机制研究 | 202110411306 | B | 
| 10 | 官 ** | 公益众筹中从众效应对捐赠者亲社会行为的影响研究 | 202110411322 | B | 
| 11 | 周 ** | 微博帐号的数据价值研究 | 202110411279 | B | 
| 12 | 张 * | 基于多模态融合的跨市场股指预测研究 | 202110411271 | B | 
| 13 | 李 * | 社群团购中代理互动的影响研究——基于用户契合视角 | 202110411311 | B | 
| 14 | 姚 ** | 基于多分支和注意力机制的股价趋势预测研究 | 202110411309 | A | 
| 15 | 关 ** | 基于多模态信息融合的在线医疗医生服务质量评价方法研究 | 202110411319 | B | 
| 16 | 杜 ** | 基于依存句法关系的跨领域细粒度情感分析研究 | 202110411327 | A | 
| 17 | 周 ** | 在线健身课程中课程评论对用户参与行为的影响机制研究 | 202110411313 | A | 
| 18 | 孟 ** | 银发群体网络沉溺行为影响因素研究 ——以移动短视频直播平台为例 | 202110411298 | B | 
| 19 | 张 * | 管理者回复对在线评论有用性的调节效应——基于旅游产品数据的实证研究 | 202110411307 | C | 
| 20 | 张 ** | 基于裁判文书的文本摘要自动生成 | 202110411299 | B | 
二、对硕士双盲评审结果的说明
硕士双盲评审的返回结果以ABCD表示对论文的评价,具体含义如下:
A.同意答辩、B.经过小的修改后答辩(修改后可参加本次答辩,无需再次送审)、C.经过较大修改后答辩(经不少于半年修改后,答辩前重新送审)、D.不同意答辩。
评审结果以表中“能否答辩”一栏为准。
1、评审结果若为A、B,则可以通过双盲评审,可以参加本次答辩,但应参考评阅人具体评阅意见,在导师指导下对论文进行修改。
2、评审结果若为C,因其论文存在问题较多,须对论文做出较大修改并推迟半年答辩。如论文作者认同外审专家的评阅意见,则应推迟半年,重新申请答辩;如论文作者对评阅意见不认同,可于评审结果公布之日起7日内,向性爱视频 提出异议,同时提交申诉材料,包括(1)申诉书;(2)导师对申诉的意见;(3)校内三位同行专家的意见。若申诉成立,性爱视频 将组织进行异议论文复审,复审结果为论文抽查的最终结果。
3、评审结果若为D,则该生论文未达到硕士学位论文写作水平,须在导师的指导下重新开题写作,答辩期后延半年至一年。
性爱视频 研究生培养办公室
2023年4月24日